| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 09:36 | 10:06 | 30 分鐘 |
2 | 08:04 | 09:11 | 67 分鐘 | |
3 | 07:20 | 07:53 | 33 分鐘 | |
4 | 05:46 | 06:38 | 52 分鐘 | |
5 | 00:46 | 01:21 | 35 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
7 | 21:45 | 22:10 | 25 分鐘 | |
8 | 17:20 | 17:21 | 1 分鐘 | |
9 | 07:41 | 07:42 | 1 分鐘 | |
10 | 06:30 | 06:51 | 21 分鐘 | |
11 | 05:34 | 06:14 | 40 分鐘 | |
12 | 04:58 | 05:32 | 34 分鐘 | |
13 | 01:53 | 02:23 | 29 分鐘 | |
14 | 01:52 | 01:52 | 0 分鐘 | |
15 | 00:33 | 01:06 | 33 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 22:44 | 23:21 | 37 分鐘 |
17 | 21:38 | 22:42 | 64 分鐘 | |
18 | 18:02 | 18:56 | 54 分鐘 | |
19 | 06:51 | 07:22 | 31 分鐘 | |
20 | 05:12 | 05:34 | 22 分鐘 | |
21 | 00:56 | 01:36 | 40 分鐘 | |
22 | 2024-11-05 | 20:44 | 20:52 | 8 分鐘 |
23 | 18:20 | 18:36 | 15 分鐘 | |
24 | 13:22 | 13:31 | 9 分鐘 | |
25 | 04:34 | 05:11 | 38 分鐘 | |
26 | 03:56 | 04:24 | 28 分鐘 | |
27 | 2024-11-04 | 05:47 | 06:02 | 15 分鐘 |
28 | 2024-11-03 | 21:09 | 21:11 | 2 分鐘 |
29 | 2024-11-01 | 22:52 | 23:05 | 13 分鐘 |
30 | 19:53 | 20:18 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lovers70.com ALL RIGHTS RESERVED. |